Chi Siamo
Tempo Libero
Vacanze
Salute
Giovani
Convenzioni
Cral Asm Bergamo
Valtellina
Acquisti
Contatti
domenica 19 maggio 2013
| HOME PAGE | SQUADRE | CLASSIFICA MEDAGLIERE |

|
|
TROFEO A2A di SLALOM GIGANTEPOWER CUP 2010ORDINE d'ARRIVO |
NumeroPettorale |
PARTECIPANTI |
SQUADRA |
TEMPO |
PIAZZ.TO |
CATEGORIA |
| 416 | Verga Loreno [1996] | CRAEM Milano | 59''77 | 1° | ALLIEVI [Uomo] - 1992/1999 |
| 495 | Culturi Cristina [1986] | CRAEM Milano | 1'01''16 | 2° | SENIORES [Donna] - 1976/1991 |
| 451 | Pievadi Judi [1963] | CRAL ASM Bergamo | 1'01''31 |
3° |
OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 496 | Culturi Elio [1957] | CRAEM Milano | 1'01''32 | 4° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 413 | Triches Elisa [1997] | CRAEM Milano | 1'02''01 | 5° | ALLIEVI [Donna] - 1992/1999 |
| 433 | Bonaldi Pietro [1967] | CRAL ASM Bergamo | 1'03''04 | 6° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 463 | Dei Cas Ugo [1958] | CRAEM Milano | 1'03''10 | 7° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 437 | Barazza Marco [1965] | FIDAS-AMSA Milano | 1'03''79 | 8° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 431 | Rubini Luca [1968] | CRAL ASM Bergamo | 1'04''33 | 9° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 429 | Spagnoli Matteo [1969] | CRASM Brescia | 1'04''61 | 10° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 461 | Raineri Alfio [1959] | CRAL ASM Bergamo | 1'05''42 | 11° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 464 | Defranchis Danilo [1957] | CRAEM Milano | 1'06''38 | 12° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 419 | Lanfranchi Matteo [1981] | CRAL ASM Bergamo | 1'07''96 | 13° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 498 | Bolis Marco | CRAL ASM Bergamo | 1'08''02 | 14° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 442 | Anelli Stefano [1965] | CRAEM Milano | 1'08''18 | 15° | SENIORES [Uomo] - 1976/1991 |
| 417 | Fracassi Alessandro [1992] | CRASM Brescia | 1'09''36 | 16° | ALLIEVI [Uomo] - 1992/1999 |
| 474 | Ardesi Angelo [1951] | CRASM Brescia | 1'09''67 | 17° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 445 | Isè Massimo [1964] | CRASM Brescia | 1'10''25 | 18° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 452 | Cicero Antonio [1962] | FIDAS-AMSA Milano | 1'10''70 | Squalificato | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 434 | Bonometti Giuseppe [1966] | CRASM Brescia | 1'11''76 | 19° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 438 | Rossi Claudio [1965] | FIDAS-AMSA Milano | 1'12''30 | 20° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 450 | Guiotto Gianluca [1963] | CRAEM Milano | 1'12''34 | 21° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 408 | Cecini Benedetta [1999] | CRAEM Milano | 1'13''08 | 22° | ALLIEVI [Donna] - 1992/1999 |
| 446 | Gilardi Cristina [1965] | CRAEM Milano | 1'13''32 | 23° | OVER [Donna] - 1950/1963 |
| 420 | Rota MIchele [1981] | CRAL ASM Bergamo | 1'14''84 | 24° | SENIORES [Uomo] - 1976/1991 |
| 462 | Bolpagni Claudio [1958] | CRASM Brescia | 1'14''93 | 25° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 478 | Bordoni Lorenzo [1979] | CRAEM Milano | 1'15''34 | 26° | SENIORES [Uomo] - 1976/1991 |
| 453 | Bissi Luigi [1962] | FIDAS-AMSA Milano | 1'15''49 | 27° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 459 | Facchinetti Luciano [1959] | CRASM Brescia | 1'17''29 | Squalificato | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 441 | Marchesi Stefano [1965] | CRASM Brescia | 1'17''34 | 28° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 432 | Dolci Renato [1968] | CRAL ASM Bergamo | 1'18''37 | Squalificato | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 414 | Pievani Maco [1998] | CRAL ASM Bergamo | 1'18''41 | 29° | ALLIEVI [Uomo] - 1992/1999 |
| 443 |
Orlandi PIerangelo [1965] |
CRAL ASM Bergamo | 1'18''49 | 30° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 460 |
Trivella Angelo [1959] |
CRASM Brescia | 1'18''61 | 31° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 465 | Locatelli Danilo [1957] | CRAEM Milano | 1'18''85 | 32° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 467 | Zanchi Germano [1956] | CRAL ASM Bergamo | 1'19''17 | Squalificato | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 473 | Muè Vincenzo [1951] | CRASM Brescia | 1'19''54 | 33° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 468 | Galbusera Tiziano [1955] | FIDAS-AMSA Milano | 1'20''83 | 34° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 436 | Ghidelli Massimiliano [1966] | FIDAS-AMSA Milano | 1'21''02 | 35° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 430 | Galante Fabio [1968] | CRASM Brescia | 1'21''84 | 36° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 439 | Fracassi Massimo [1965] | CRASM Brescia | 1'22''79 | 37° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 500 | Ghislandi Franco | CRAL ASM Bergamo | 1'22''83 | 38° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 477 | Lepore Giuseppe [1970] | CRAEM Milano | 1'23''65 | Squalificato | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 418 | Letizia Alessandro [1980] | FIDAS-AMSA Milano | 1'24''46 | 39° | SENIORES [Uomo] - 1976/1991 |
| 470 | Del Pò Antonio [1953] | CRAEM Milano | 1'24''49 | 40° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 466 | Arrigo Piersergio [1957] | FIDAS-AMSA Milano | 1'25''14 | 41° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 471 | Ceruti Giorgio [1953] | CRAEM Milano | 1'25''72 | 42° | ALLIEVI [Uomo] - 1992/1999 |
| 415 | Zanchi Andrea [1997] | CRAL ASM Bergamo | 1'26''10 | 43° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 424 | Casalgrandi Maura [1980] | CRAEM Milano | 1'26''70 | 44° | SENIORES [Donna] - 1976/1991 |
| 435 | Modafferi Marco [1971] | CRAEM Milano | 1'27''21 | 45° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 404 | Bolis Mattia [2002] | CRAL ASM Bergamo | 1'27''96 | 46° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 476 | Bonanomi Enrico [1945] | FIDAS-AMSA Milano | 1'27''96 | 47° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 440 | Maccarinelli RIccardo [1965] | CRASM Brescia | 1'28''02 | 48° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 455 | Rimondo Giovanni [1960] | FIDAS-AMSA Milano | 1'28''02 | 49° | BABY [Uomo] - 2001> |
| 475 | Spazzini Luigi [1946] | CRASM Brescia | 1'28''30 | Squalificato | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 449 | Di Sarno Santina [1958] | CRASM Brescia | 1'28''75 | 50° | SENIORES [Donna] - 1976/1991 |
| 426 | Facoetti Antonella [1970] | CRAL ASM Bergamo | 1'29''13 | 51° | OVER [Donna] - 1950/1963 |
|
499 |
Rossini Mario | CRASM Brescia | 1'30''67 | 52° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 409 | Isè MIchela [1999] | CRASM Brescia | 1'32''50 | 53° | ALLIEVI [Donna] - 1992/1999 |
| 405 | Barazza Alessio [2001] | FIDAS-AMSA Milano | 1'33''68 | 54° | BABY [Uomo] - 2001> |
| 4 54 | D'Andrea Giovanni [1961] | FIDAS-AMSA Milano | 1'34''68 | 55° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 407 | Cecini Greta [2002] | CRAEM Milano | 1'37''48 | 56° | ALLIEVI [Donna] - 1992/1999 |
| 458 | Cecini Giuseppino [1960] | CRAEM Milano | 1'40''43 | 57° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 457 | Resentini Celestino [1960] | FIDAS-AMSA Milano | 1'42''41 | 58° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 411 | Trivella Alice [1998] | CRASM Brescia | 1'42''95 | 59° | ALLIEVI [Donna] - 1992/1999 |
| 422 | Cioccolini Jessica [1990] | FIDAS-AMSA Milano | 1'44''03 | 60° | SENIORES [Donna] - 1976/1991 |
| 412 | Cioccolini Nicole [1997] | FIDAS-AMSA Milano | 1'44''82 | 61° | ALLIEVI [Donna] - 1992/1999 |
| 448 | Ferrari Patrizia [1962] | CRASM Brescia | 1'47''81 | 62° | OVER [Donna] - 1950/1963 |
| 425 | Spirito Franca [1971] | CRAEM Milano | 1'48''52 | 63° | SENIORES [Donna] - 1976/1992 |
| 447 | Mariani Daniela [1962] | FIDAS-AMSA Milano | 1'50''41 | Squalificato | OVER [Donna] - 1950/1963 |
| 403 | Maccarinelli Davide [2002] | CRASM Brescia | 1'59''94 | 64° | BABY [Uomo] - 2001> |
| 423 | Arrigo Chiara [1989] | FIDAS-AMSA Milano | 2'04''84 | 65° | SENIORES [Donna] - 1976/1991 |
| 469 | La Forgia Domenico [1955] | FIDAS-AMSA Milano | 2'34''72 | 66° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 400 | Bolis Nicolò [2006] | CRAL ASM Bergamo | 5'21''73 | 67° | BABY [Uomo] - 2001> |
| 401 | Lepore Andrea [2004] | CRAEM Milano | 5'40''26 | 68° | BABY [Uomo] - 2001> |
| 402 | Galante Andrea [2003] | CRASM Brescia | 6'59''79 | 69° | BABY [Uomo] - 2001> |
| 406 | Modafferi Martina [2003] | CRAEM Milano | 10'48''82 | 70° | ALLIEVI [Donna] - 1992/1999 |
| 427 | Alborghetti Segio [1972] | CRAL ASM Bergamo | NULL | 71° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 428 | Gargantini Paolo [1969] | CRAL ASM Bergamo | NULL | 71° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 497 | Meneghinotto Giuseppe | CRASM Brescia | NULL | 71° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
| 456 | Cioccolini Rossano [1960] | FIDAS-AMSA Milano | NULL | 71° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 472 | Maggioni Pierangelo [1952] | FIDAS-AMSA Milano | NULL | 71° | OVER [Uomo] - 1950/1963 |
| 444 | MIlesi MArcello [1964] | FIDAS-AMSA Milano | NULL | 71° | VETERANI [Uomo] - 1964/1975 |
